尺码指南
选择一个类别,在第一列找到标签上的尺码,然后横向查看其他国家对应的尺码。如果您想用卷尺测量,最后一列显示了身体测量数据。使用自有尺码表的品牌(如 Lacoste)在“品牌尺码”下有专门的表格。
测量方法
在轻薄衣物外使用软尺测量。保持水平并贴合身体,不要勒紧。尺码介于两个之间?外衣选大一码,贴身针织衫和泳衣选小一码。
| 测量项目 | 测量方法 |
|---|---|
| 胸围 | 绕胸部最丰满处测量,卷尺从腋下绕过肩胛骨 |
| 腰围 | 绕髋骨上方最窄处测量 |
| 臀围 | 双脚并拢,绕臀部和臀部最丰满处测量 |
| 内侧裤长 | 直立站好,从大腿内侧上缘测量至脚踝骨 |
| 脚长 | 站在纸上,脚跟靠墙,标记最长脚趾;测量脚跟到标记处的距离。以较长的一只脚为准 |
| 头围 | 绕戴帽处测量,在耳朵和眉毛上方约 1 厘米(½ 英寸)处 |
| 手围 | 绕掌心关节处测量,不包括拇指,以惯用手为准 |
| 手指围 | 用纸绕手指,标记重叠处,测量毫米数;或测量合适戒指的内径 |
在一天结束时测量脚部和手指,此时它们处于最大状态。
女装
上衣、连衣裙、针织衫和外衣。如果根据卷尺测量,请使用胸围。
向侧面滑动查看所有列 →
| 尺码 | US | UK/AU | EU/FR | IT | DE | JP | 胸围(英寸) | 胸围(厘米) | 腰围(英寸) | 腰围(厘米) | 臀围(英寸) | 臀围(厘米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 4 | 32 | 36 | 30 | 5 | 31.5 | 80 | 24 | 61 | 34 | 86 |
| XS | 2 | 6 | 34 | 38 | 32 | 7 | 32.5 | 83 | 25 | 64 | 35 | 89 |
| S | 4 | 8 | 36 | 40 | 34 | 9 | 33.5 | 85 | 26 | 66 | 36 | 91 |
| S | 6 | 10 | 38 | 42 | 36 | 11 | 34.5 | 88 | 27 | 69 | 37 | 94 |
| M | 8 | 12 | 40 | 44 | 38 | 13 | 35.5 | 90 | 28 | 71 | 38 | 97 |
| M | 10 | 14 | 42 | 46 | 40 | 15 | 36.5 | 93 | 29 | 74 | 39 | 99 |
| L | 12 | 16 | 44 | 48 | 42 | 17 | 38 | 97 | 30.5 | 77 | 40.5 | 103 |
| L | 14 | 18 | 46 | 50 | 44 | 19 | 39.5 | 100 | 32 | 81 | 42 | 107 |
| XL | 16 | 20 | 48 | 52 | 46 | 21 | 41 | 104 | 33.5 | 85 | 43.5 | 110 |
| XXL | 18 | 22 | 50 | 54 | 48 | 23 | 43 | 109 | 35.5 | 90 | 45.5 | 116 |
意大利尺码比法国尺码大两个号:法国 38 相当于意大利 42。日本尺码偏小;如有疑问,请选大一码。3、4 或 5 等个位数尺码为品牌自有尺码:请查看“品牌尺码”。
女式下装、内衣及泳装
裤子、短裤及裙子
向侧面滑动查看所有列 →
| 尺码 | US | UK/AU | EU/FR | IT | 牛仔裤 | 腰围(英寸) | 腰围(厘米) | 臀围(英寸) | 臀围(厘米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 4 | 32 | 36 | 24 | 24 | 61 | 34 | 86 |
| XS | 2 | 6 | 34 | 38 | 25 | 25 | 64 | 35 | 89 |
| S | 4 | 8 | 36 | 40 | 26 | 26 | 66 | 36 | 91 |
| S | 6 | 10 | 38 | 42 | 27 | 27 | 69 | 37 | 94 |
| M | 8 | 12 | 40 | 44 | 28 | 28 | 71 | 38 | 97 |
| M | 10 | 14 | 42 | 46 | 29 | 29 | 74 | 39 | 99 |
| L | 12 | 16 | 44 | 48 | 30 | 30.5 | 77 | 40.5 | 103 |
| L | 14 | 18 | 46 | 50 | 32 | 32 | 81 | 42 | 107 |
| XL | 16 | 20 | 48 | 52 | 33 | 33.5 | 85 | 43.5 | 110 |
| XXL | 18 | 22 | 50 | 54 | 35 | 35.5 | 90 | 45.5 | 116 |
内衣、比基尼及连体泳衣
向侧面滑动查看所有列 →
| 尺码 | US连衣裙 | UK/AU | EU/FR | IT | 内裤(US) | 臀围(英寸) | 臀围(厘米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 4–6 | 32–34 | 36–38 | 5 | 34–35 | 86–89 |
| S | 4–6 | 8–10 | 36–38 | 40–42 | 6 | 36–37 | 91–94 |
| M | 8–10 | 12–14 | 40–42 | 44–46 | 7 | 38–39 | 97–99 |
| L | 12–14 | 16–18 | 44–46 | 48–50 | 8 | 40.5–42 | 103–107 |
| XL | 16–18 | 20–22 | 48–50 | 52–54 | 9 | 43.5–45.5 | 110–116 |
带有罩杯尺码的比基尼上衣使用文胸尺码:底围为英寸下胸围,四舍至最近的偶数;罩杯为胸围减去底围(1英寸为A,2为B,3为C,4为D)。
男装
T恤、衬衫、针织衫、连帽衫和夹克。如果根据卷尺测量,请使用胸围。
向侧面滑动查看所有列 →
| 尺码 | US/UK/AU | EU/IT/FR | DE | JP | 胸围(英寸) | 胸围(厘米) | 腰围(英寸) | 腰围(厘米) | 颈围(英寸) | 颈围(厘米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | 44 | 44 | S | 34–36 | 86–91 | 28–30 | 71–76 | 14–14.5 | 36–37 |
| S | S | 46 | 46 | M | 36–38 | 91–97 | 30–32 | 76–81 | 15–15.5 | 38–39 |
| M | M | 48 | 48 | L | 38–40 | 97–102 | 32–34 | 81–86 | 15.5–16 | 39–41 |
| L | L | 50 | 50 | LL | 40–42 | 102–107 | 34–36 | 86–91 | 16.5–17 | 42–43 |
| XL | XL | 52 | 52 | 3L | 42–44 | 107–112 | 36–38 | 91–97 | 17.5–18 | 44–46 |
| XXL | XXL | 54 | 54 | 4L | 44–46 | 112–117 | 38–40 | 97–102 | 18.5–19 | 47–48 |
| 3XL | 3XL | 56 | 56 | 5L | 46–48 | 117–122 | 40–42 | 102–107 | 19–19.5 | 48–50 |
意大利设计师作品通常仅标有欧盟尺码(46、48、50)。日本字母尺码比美国尺码小一码。3、4 或 5 等个位数尺码为品牌自有尺码:请查看“品牌尺码”。
男式下装、内衣及泳装
裤子、短裤及运动裤
向侧面滑动查看所有列 →
| 尺码 | US/UK | EU | IT | FR | JP | 腰围(英寸) | 腰围(厘米) | 臀围(英寸) | 臀围(厘米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 28 | 44 | 44 | 73 | 28 | 71 | 34–35 | 86–89 | |
| S | 30 | 46 | 46 | 76 | 30 | 76 | 36–37 | 91–94 | |
| M | 32 | 48 | 48 | 82 | 32 | 81 | 38–39 | 97–99 | |
| M | 33 | 49 | 49 | 85 | 33 | 84 | 39–40 | 99–102 | |
| L | 34 | 50 | 50 | 88 | 34 | 86 | 40–41 | 102–104 | |
| L | 36 | 52 | 52 | 91 | 36 | 91 | 42–43 | 107–109 | |
| XL | 38 | 54 | 54 | 97 | 38 | 97 | 44–45 | 112–114 | |
| XXL | 40 | 56 | 56 | 102 | 40 | 102 | 46–47 | 117–119 | |
| 3XL | 42 | 58 | 58 | 107 | 42 | 107 | 48–49 | 122–124 |
内侧裤长:短款 30 英寸(76 厘米),常规款 32 英寸(81 厘米),长款 34 英寸(86 厘米)。
内衣、泳裤、泳短裤及泳短裤
向侧面滑动查看所有列 →
| 尺码 | US/UK | EU | IT | FR | JP | 腰围(英寸) | 腰围(厘米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | 3 | 2 | 1 | S | 26–28 | 66–71 |
| S | S | 4 | 3 | 2 | M | 28–30 | 71–76 |
| M | M | 5 | 4 | 3 | L | 30–33 | 76–84 |
| L | L | 6 | 5 | 4 | LL | 33–36 | 84–91 |
| XL | XL | 7 | 6 | 5 | 3L | 36–39 | 91–99 |
| XXL | XXL | 8 | 7 | 6 | 4L | 39–42 | 99–107 |
三角裤、丁字裤、平角内裤和泳裤均剪裁贴身;请选择您测量出的尺码。本表仅适用于内衣和泳装;Lacoste 服装使用“品牌尺码”下的自有尺码表。
品牌尺码(Lacoste)
Lacoste 的服装采用自有数字而非字母标注尺码。在我们的产品页面上,该数字将显示为尺码(例如“意大利尺码 男士:4”)。请在第一列找到它,并查看旁边的字母尺码。
Lacoste 男士 Polo 衫、T 恤、卫衣、针织衫、慢跑裤和运动服
向侧面滑动以查看所有列 →
| Lacoste | 尺码 | EU/IT | 胸围(英寸) | 胸围(厘米) | 腰围(英寸) | 腰围(厘米) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | XS | 44 | 34 | 87 | 28 | 73 |
| 3 | S | 46 | 35–37 | 90–93 | 30–31 | 77–81 |
| 4 | M | 48 | 38–40 | 97–101 | 33–35 | 85–89 |
| 5 | L | 50 | 41–43 | 105–109 | 36–38 | 93–97 |
| 6 | XL | 52 | 44–46 | 113–117 | 39–42 | 101–106 |
| 7 | 2XL | 54 | 48–49 | 121–125 | 44–46 | 111–116 |
| 8 | 3XL | 56 | 51 | 129 | 48 | 121 |
| 9 | 4XL | 58 | 53 | 134 | 50 | 126 |
上衣:按胸围选尺。慢跑裤、短裤和长裤:按腰围选尺。
Lacoste 女装
向侧面滑动以查看所有列 →
| Lacoste | 尺码 | US | UK | IT | 胸围(英寸) | 胸围(厘米) | 腰围(厘米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XS | 0 | 4 | 36 | 31 | 78 | 60 |
| 34–36 | S | 2–4 | 6–8 | 38–40 | 32–34 | 82–86 | 64–68 |
| 38–40 | M | 6–8 | 10–12 | 42–44 | 35–37 | 90–94 | 72–76 |
| 42–44 | L | 10–12 | 14–16 | 46–48 | 39–40 | 98–102 | 80–84 |
| 46–48 | XL | 14–16 | 18–20 | 50–52 | 42–44 | 107–112 | 89–94 |
Lacoste 女装数字为法国尺码。
女鞋
找到您的常用尺码,或按脚长选尺(最后一列);图表允许比脚趾多出约 1 厘米(⅜ 英寸)。
向侧面滑动以查看所有列 →
| US | UK | EU | IT | JP(厘米) | AU | 脚长(英寸) | 脚长(厘米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 35.5 | 35 | 22 | 5 | 8.5 | 21.6 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 35.5 | 22.5 | 5.5 | 8.7 | 22.0 |
| 6 | 4 | 36.5 | 36 | 23 | 6 | 8.9 | 22.5 |
| 6.5 | 4.5 | 37 | 36.5 | 23.5 | 6.5 | 9.0 | 22.9 |
| 7 | 5 | 37.5 | 37 | 24 | 7 | 9.25 | 23.5 |
| 7.5 | 5.5 | 38 | 37.5 | 24.5 | 7.5 | 9.4 | 23.9 |
| 8 | 6 | 38.5 | 38 | 25 | 8 | 9.6 | 24.4 |
| 8.5 | 6.5 | 39 | 38.5 | 25.5 | 8.5 | 9.75 | 24.8 |
| 9 | 7 | 39.5 | 39 | 26 | 9 | 9.9 | 25.2 |
| 9.5 | 7.5 | 40 | 39.5 | 26.5 | 9.5 | 10.1 | 25.7 |
| 10 | 8 | 40.5 | 40 | 27 | 10 | 10.25 | 26.0 |
| 10.5 | 8.5 | 41 | 40.5 | 27.5 | 10.5 | 10.4 | 26.4 |
| 11 | 9 | 41.5 | 41 | 28 | 11 | 10.6 | 26.9 |
| 11.5 | 9.5 | 42 | 41.5 | 28.5 | 11.5 | 10.75 | 27.3 |
| 12 | 10 | 42.5 | 42 | 29 | 12 | 10.9 | 27.8 |
意大利制造的鞋子通常比欧盟标准小半码;意大利品牌请使用 IT 列。
男鞋
找到您的常用尺码,或按脚长选尺(最后一列);图表允许比脚趾多出约 1 厘米(⅜ 英寸)。
向侧面滑动以查看所有列 →
| US | UK | EU | IT | JP(厘米) | AU | 脚长(英寸) | 脚长(厘米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 39 | 38.5 | 24 | 5 | 9.25 | 23.5 |
| 6.5 | 5.5 | 39.5 | 39 | 24.5 | 5.5 | 9.4 | 23.9 |
| 7 | 6 | 40 | 39.5 | 25 | 6 | 9.6 | 24.4 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 40 | 25.5 | 6.5 | 9.75 | 24.8 |
| 8 | 7 | 41 | 40.5 | 26 | 7 | 9.9 | 25.2 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 41 | 26.5 | 7.5 | 10.1 | 25.7 |
| 9 | 8 | 42.5 | 41.5 | 27 | 8 | 10.25 | 26.0 |
| 9.5 | 8.5 | 43 | 42 | 27.5 | 8.5 | 10.4 | 26.4 |
| 10 | 9 | 43.5 | 42.5 | 28 | 9 | 10.6 | 26.9 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 43 | 28.5 | 9.5 | 10.75 | 27.3 |
| 11 | 10 | 44.5 | 43.5 | 29 | 10 | 10.9 | 27.8 |
| 11.5 | 10.5 | 45 | 44 | 29.5 | 10.5 | 11.1 | 28.2 |
| 12 | 11 | 46 | 44.5 | 30 | 11 | 11.25 | 28.6 |
| 12.5 | 11.5 | 46.5 | 45 | 30.5 | 11.5 | 11.4 | 29.0 |
| 13 | 12 | 47 | 45.5 | 31 | 12 | 11.6 | 29.4 |
| 14 | 13 | 48.5 | 46.5 | 32 | 13 | 11.9 | 30.2 |
英国和澳大利亚男士尺码比美国尺码小一号。宽度:标准 D / 中等,宽 EE / W。
配饰
帽子和头饰
向侧面滑动以查看所有列 →
| 尺码 | 修身款(美国) | 英国 | 头围(英寸) | 头围(厘米) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6½ – 6⅝ | 6⅜ – 6½ | 20.5–21 | 52–53 |
| S | 6¾ – 6⅞ | 6⅝ – 6¾ | 21.25–21.75 | 54–55 |
| M | 7 – 7⅛ | 6⅞ – 7 | 22–22.5 | 56–57 |
| L | 7¼ – 7⅜ | 7⅛ – 7¼ | 22.75–23.25 | 58–59 |
| XL | 7½ – 7⅝ | 7⅜ – 7½ | 23.5–24 | 60–61 |
| XXL | 7¾ – 7⅞ | 7⅝ – 7¾ | 24.5–25 | 62–63 |
Snapback和可调节帽子的 S 至 L 尺码均为均码。
腰带
选择比裤子腰围高两英寸(5厘米)的腰带,这样扣头正好位于中间孔。
向侧面滑动以查看所有列 →
| 尺码 | 腰带(英寸) | 腰带(厘米) | 裤子腰围(英寸) |
|---|---|---|---|
| XS | 30 | 75 | 28 |
| S | 32 | 80 | 30 |
| S / M | 34 | 85 | 32 |
| M | 36 | 90 | 34 |
| L | 38 | 95 | 36 |
| L / XL | 40 | 100 | 38 |
| XL | 42 | 105 | 40 |
| XXL | 44 | 110 | 42 |
手套和手套套
向侧面滑动以查看所有列 →
| 尺码 | 男士 | 女士 | 手掌(英寸) | 手掌(厘米) |
|---|---|---|---|---|
| XS | – | 6 | 6–6.5 | 15–16.5 |
| S | 7 | 6.5 | 6.5–7 | 16.5–18 |
| M | 7.5 | 7 | 7–7.5 | 18–19 |
| M / L | 8 | 7.5 | 7.5–8 | 19–20.5 |
| L | 8.5 | 8 | 8–8.5 | 20.5–21.5 |
| XL | 9 | – | 8.5–9 | 21.5–23 |
| XXL | 9.5 | – | 9–9.5 | 23–24 |
袜子
向侧面滑动以查看所有列 →
| 尺码 | 男士美国鞋码 | 女士美国鞋码 | 欧盟鞋码 |
|---|---|---|---|
| S | 3–6 | 4–7 | 35–38 |
| M | 6–9 | 7–10 | 39–42 |
| L | 9–12 | 10–13 | 43–46 |
| XL | 12–15 | – | 47–50 |
戒指
找到您的常用戒指尺码,或测量合适戒指的内径,或测量手指周长(毫米)(最后一列)。指关节大小比手指根部更重要。
向侧面滑动以查看所有列 →
| US/CA | UK/AU | EU/ISO | FR / IT | JP | 直径(毫米) | 周长(毫米) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | H | 47 | 7 | 7 | 14.9 | 46.8 |
| 4.5 | I | 48 | 8 | 8 | 15.3 | 48.0 |
| 5 | J½ | 49 | 9 | 9 | 15.7 | 49.3 |
| 5.5 | K½ | 51 | 10.5 | 10 | 16.1 | 50.6 |
| 6 | L½ | 52 | 12 | 11 | 16.5 | 51.9 |
| 6.5 | M½ | 53 | 13 | 12 | 16.9 | 53.1 |
| 7 | N½ | 54 | 14.5 | 14 | 17.3 | 54.4 |
| 7.5 | O½ | 56 | 15.5 | 15 | 17.7 | 55.7 |
| 8 | P½ | 57 | 17 | 16 | 18.1 | 57.0 |
| 8.5 | Q½ | 58 | 18 | 17 | 18.5 | 58.3 |
| 9 | R½ | 59 | 19.5 | 18 | 18.9 | 59.5 |
| 9.5 | S½ | 61 | 21 | 19 | 19.4 | 60.8 |
| 10 | T½ | 62 | 22 | 20 | 19.8 | 62.1 |
| 10.5 | U½ | 63 | 23.5 | 22 | 20.2 | 63.4 |
| 11 | V½ | 65 | 24.5 | 23 | 20.6 | 64.6 |
| 11.5 | W½ | 66 | 26 | 24 | 21.0 | 65.9 |
| 12 | X½ | 67 | 27 | 25 | 21.4 | 67.2 |
| 12.5 | Z | 68 | 28.5 | 26 | 21.8 | 68.5 |
| 13 | Z½ | 70 | 29.5 | 27 | 22.2 | 69.7 |
包袋、钱包、围巾、太阳镜和其他饰品均为均码;具体尺寸见各产品页面。
快速换算规则与尺码提示
| 源尺码 | 目标尺码 | 换算规则 |
|---|---|---|
| 美国女装连衣裙 | 英国 / 澳大利亚 | 加 4 |
| 美国女装连衣裙 | 欧盟 / 法国 | 加 32 |
| 美国女装连衣裙 | 意大利 | 加 36 |
| 法国 | 意大利 | 加 4 |
| Lacoste 男士尺码 | 字母尺码 | 2 = XS, 3 = S, 4 = M, 5 = L, 6 = XL, 7 = 2XL, 8 = 3XL |
| 美国男士胸围(英寸) | 欧盟 / 意大利 | 加 10 |
| 美国男士腰围(英寸) | 欧盟 / 意大利 | 加 16 |
| 美国男士鞋码 | 英国 | 减 1 |
| 美国女士鞋码 | 英国 | 减 2 |
| 美国男士鞋码 | 欧盟 | 加 33 |
| 美国女士鞋码 | 欧盟 | 加 31 |
| 任何鞋子 | 日本 | 足长(厘米) |
| 裤子腰围(英寸) | 腰带(英寸) | 加 2 |
按产品类型选择尺码
| 产品 | 版型 | 处于两个尺码之间时 |
|---|---|---|
| 外套、连帽衫、卫衣 | 宽松,可叠穿 | 选大一码 |
| T恤、背心、Polo衫 | 标准尺码 | 维持原码 |
| 专业运动服饰和运动服 | 贴身 | 选小一码 |
| 内衣、平角内裤、泳衣 | 紧身 | 维持原码 |
| 连衣裙、裙子 | 标准尺码 | 按胸围或臀围中较大者选择尺码 |
| 牛仔裤 | 标准尺码;弹力面料会随着穿着而放松 | 弹力牛仔面料选小一码 |
| 鞋子 | 标准尺码 | 穿厚袜子选大一码,脚型窄选小一码 |
中性款和生活休闲单品采用男士尺码剪裁;女士通常选小一码。

